姓名 | 薛琳 | 性别 | 女 | |
民族 | 汉族 | 籍贯 | 江苏徐州 | |
出生年月 | 1990年2月 | 政治面貌 | 中共党员 | |
最高学历 | 研究生 | 最高学位 | 博士 | |
现任职务 | 无 | 技术职称 | 副教授 | |
通讯地址 | 江苏省南京市江宁区佛城西路8号乐学楼 | |||
电话 | ||||
个人简介 薛琳,博士,硕士生导师。2020年博士毕业于东南大学博彩网 ,同年加入河海大学力学与博彩网 。主要从事铁磁性非晶纳米晶软磁材料、稀土中/高熵非晶磁制冷材料及海工装备防护涂层材料的设计制备、性能表征与微观结构等相关方面研究。目前在Journal of Materials Science and Technology、Journal of Alloys and Compounds、Materials & Design、Scripta Materialia等国内外高水平期刊上发表学术论文40篇,主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后基金面上项目、江苏省博士后基金科研资助等项目,参与军委科技委项目、国家自然科学基金重点项目、面上项目多项。担任Journal of Non-Crystalline Solids、Journal of Composites Science等国内外期刊审稿人。 主要研究方向: 铁基非晶纳米晶合金软磁材料设计制备与应用 稀土基非晶纳米晶复合磁制冷材料设计制备、性能及结构演化 高性能(耐蚀/磨)金属防护涂层材料开发设计与应用 热喷涂、高能束(等离子束、激光束)可控制造技术及质量控制 论文发表: [1]L Xue, LL Shao, Q Luo, LN Hu*, YB Zhao, KB Yin, MY Zhu, LT Sun, BL Shen*, XF Bian. Journal of Materials Science and Technology 77 (2021) 28-37.(SCI,IF:10.9) [2] L Xue*, LL Shao, ZZ Li, ZD Han, BS Zhang, JT Huo, XM Wang, SS Zhu, B Qian, JB Cheng*, BL Shen*. Journal of Materials Research and Technology 18(2022) 5301-531.(SCI,IF:6.4) [3] L Xue*, LL Shao, ZD Han, Q Luo, HB Wang, JT Huo, ZZ Li, BS Zhang, JB Cheng*, BL Shen. Journal of Non-Crystalline Solids 576 (2022):121222.(SCI,IF:3.5) [4] L Xue, LL Shao, BS Zhang, ZZ Li*, JB Cheng*, BL Shen. Journal of Rare Earths 42 (2024) 129-136.(SCI,IF:4.9) [5]L Xue, Q Luo, LL Shao, BL Shen*. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 497(2020) 166015.(SCI,IF:2.7) [6] LL Shao#, L Xue#, Q Luo, QQ Wang, BL Shen*. Materialia7 (2019) 100419.(ESCI,IF:3.4) [7] L Xue, LL Shao, Q Luo, BL Shen*. Journal of Alloys and Compounds790 (2019) 633-639.(SCI,IF:6.2) [8] L Xue, J Li, WM Yang, CC Yuan, BL Shen*. Intermetallics 93 (2018) 67-71.(SCI,IF:4.4) [9]L Xue,WM Yang, HS Liu*, H Men, AD Wang*, CT Chang, BL Shen*.Journal of Magnetism and Magnetic Materials 419 (2016) 198-201.(SCI,IF:2.7) [10] L Xue, HS Liu*, LT Dou, WM Yang, CT Chang, A Inoue, XM Wang, RW Li, BL Shen. Materials& Design 56 (2014) 227-231.(SCI,IF:8.4) [11] HS Liu*, L Xue, CC Dun, YX Liu, WM Yang, LM. Dou, LT Dou.Journal of Magnetism and Magnetic Materials324(2012) 1230-1233.(SCI,IF:2.7) [12] LL Shao, L Xue, JC Qiao, Q Wang, QQ Wang, BL Shen*. Scripta Materials 222 (2023) 115017.(SCI,IF:6) [13] LL Shao, L Xue, Q Luo, KB Yin, ZR Yuan, MY Zhu, T Liang, QS Zeng, LT Sun, BL Shen*.Jounal of Materials Science and Technology 109 (2022) 147-156.(SCI,IF:10.9) [14]LL Shao, L Xue, QQ Wang, KL Ma, JD Huang, BL Shen*. Journal of Alloys and Compounds874 (2021) 159964.(SCI,IF:6.2) [15] J Li, L Xue, WM Yang, CC Yuan, JT Huo, BL Shen*. Intermetallics96 (2018) 90-93.(SCI,IF:4.4) #为共同一作,*为通讯作者 授权发明专利: 1. 程江波,薛琳,聂超,葛云云。一种超声波辅助铁基非晶涂层高效降解偶氮染料的方法。ZL202210790985.7,2023-04-21。 2. 谢小芬,杨卫明,薛琳,余秀东,刘海顺。一种铁基非晶复合材料催化降解废水中有机污染物的方法。ZL202210278019.7,2023-01-03。 3. 沈宝龙,邵里良,薛琳,张耀,袁子蕊,王倩倩。一种氢化重稀土高熵复合材料及其制备方法和应用。ZL202011311704.2,2022-04-26。 4. 杨卫明,刘海顺,薛琳,侯龙,赵玉成,窦林名。一种提高铁基非晶合金形成能力的制备工艺。ZL201410469941.X,2017-01-25。 科研项目: 主持:国家自然科学基金青年项目,近室温大磁制冷能力钆基双相复合材料性能调控机理 中国博士后基金面上项目,稀土高熵合金磁热性能与微观机制研究 江苏省博士后基金科研资助,结构不均匀性调控近室温钆基非晶合金磁热性能机制研究 江苏省先进金属材料重点实验室开放课题,熵调控FeCoCrNiMo激光熔覆涂层组织结构演化及耐蚀/磨行为研究 江苏省研究生创新计划项目,大磁熵变Gd基块体非晶合金研究 中央高校基本科研业务费,稀土高熵非晶合金磁热性能与结构研究 东南大学优秀博士论文基金,近室温大磁熵变Gd基块体非晶合金的磁热性能研究 参与:军委科技委基础加强计划重点研究项目,“超高温高熵合金/陶瓷成形技术基础”课题一”高温高熵合金/陶瓷复合材料高通量设计与制备” 军委科技委前沿科技创新项目,增材制造先进非晶合金武器装备 国家自然科学基金重点项目,高性能铁磁性块体非晶合金的探索与结构性能研究 国家自然科学基金面上项目,海洋环境铜基非晶涂层低温构筑及其防控机制 国家自然科学基金面上项目,飞行甲板高熵非晶防滑涂层多功能化构筑及其性能演化机理 国家自然科学基金面上项目,金属玻璃晶化过程三维成像研究及其对性能的调控 | ||||
个人主页 |